![]() |
套管伸縮器 |
鼎盛給排水材料廠家專業生產:伸縮器,鑄鐵伸縮器,套管伸縮器,限位伸縮器,橡膠接頭.伸縮器價格24小時銷售熱線:15136197776. |
套管伸縮器說明: 1. 該產品為各種給排水管道、水塔、水泵、水表、閥門的安裝拆換提供了極大方便,給長距離管路因溫差伸縮起到了很好的調節作用。 2. 該產品內管材分為鑄鐵( HT )、鍍鋅( DX )和鋼制( SF )三種。工作壓力分 PN6 、 PN10 、 PN16 三種。 3. 安裝前須松開壓盤螺栓,將該產品拉至安裝長度,然后用對角法擰緊,切勿壓偏,如架空使用,兩端須安裝相應的固定支架。 4. 法蘭連接采用 GB4216.3 - 4126.5 標準。 5. 如選用其它規格可另行生產。 |
套管伸縮器安裝數據表 |
公稱通徑 | 最大長度 | 最小長度 | 安裝長度 | 伸縮量 |
40 | 170 | 130 | 150 | 40 |
50 | 175 | 135 | 155 | 40 |
65 | 200 | 150 | 175 | 50 |
80 | 230 | 170 | 200 | 60 |
100 | 240 | 170 | 205 | 70 |
125 | 260 | 190 | 225 | 70 |
150 | 290 | 210 | 250 | 80 |
200 | 300 | 220 | 260 | 80 |
250 | 315 | 235 | 275 | 80 |
300 | 325 | 235 | 280 | 90 |
350 | 340 | 250 | 295 | 90 |
400 | 350 | 260 | 305 | 90 |
450 | 350 | 260 | 305 | 90 |
500 | 360 | 270 | 315 | 90 |
600 | 380 | 280 | 330 | 100 |
700 | 400 | 300 | 350 | 100 |
800 | 430 | 330 | 380 | 100 |
900 | 430 | 330 | 380 | 100 |
1000 | 450 | 350 | 400 | 100 |
1200 | 450 | 350 | 400 | 100 |
1400 | 500 | 390 | 445 | 110 |
1600 | 520 | 410 | 465 | 110 |
1800 | 540 | 430 | 485 | 110 |
伸縮器,鑄鐵伸縮器,套管伸縮器價格