GJQ(X)-4Q-II型四球體可曲撓橡膠接頭 |
![]() |
通徑Diameter | 長度Length | 軸向位移Axix displacement | 徑向位移Radialdisplacement | 偏轉位移Deflexion displacement | ||
mm | 寸inch | 伸長Extension | 壓縮Compression | |||
300 | 12 ″ | 500 | 100 | 130 | 80 | ± 12 ° |
350 | 14 ″ | 500 | 100 | 130 | 80 | ± 12 ° |
400 | 16 ″ | 500 | 100 | 130 | 80 | ± 12 ° |
450 | 18 ″ | 600 | 120 | 160 | 85 | ± 12 ° |
500 | 20 ″ | 600 | 120 | 160 | 85 | ± 12 ° |
600 | 24 ″ | 600 | 120 | 160 | 85 | ± 12 ° |
700 | 28 ″ | 600 | 120 | 160 | 85 | ± 12 ° |
800 | 32 ″ | 600 | 120 | 160 | 85 | ± 12 ° |
900 | 36 ″ | 600 | 140 | 160 | 85 | ± 12 ° |
1000 | 40 ″ | 600 | 140 | 180 | 95 | ± 12 ° |
1200 | 48 ″ | 600 | 140 | 180 | 95 | ± 10 ° |
1400 | 56 ″ | 650 | 140 | 180 | 95 | ± 10 ° |
1600 | 64 ″ | 650 | 140 | 180 | 95 | ± 10 ° |
1800 | 72 ″ | 650 | 170 | 180 | 95 | ± 10 ° |
2000 | 80 ″ | 650 | 170 | 200 | 100 | ± 10 ° |
2200 | 88 ″ | 700 | 170 | 200 | 100 | ± 10 ° |
2400 | 96 ″ | 700 | 170 | 200 | 100 | ± 10 ° |
2600 | 104 ″ | 700 | 170 | 200 | 100 | ± 10 ° |
2800 | 112 ″ | 700 | 170 | 200 | 100 | ± 10 ° |
3000 | 102 ″ | 700 | 170 | 200 | 100 | ± 10 ° |
如果您是GJQ(X)-4Q-II型四球體可曲撓橡膠接頭的客戶,或者在GJQ(X)-4Q-II型四球體可曲撓橡膠接頭 的使用方面有什么問題,請即刻拿起您的電話,撥打GJQ(X)-4Q-II型四球體可曲撓橡膠接頭專家咨詢電話:【0371-64011883】手機:【15136197776】,我們將為您免費提供GJQ(X)-4Q-II型四球體可曲撓橡膠接頭 應用的專業解決方案!即刻撥打,了解更多,相信與“鼎盛”的溝通一定對您的選擇有所幫助!網站:http://www.hdgssb.com,http://www.lianhzouqi.com
上一篇:
三球體可曲撓橡膠接頭